Электропроводимость (электрическая проводимость) и электрическое сопротивление никеля и никелевых сплавов.
Материал | Проводимость | Сопротивление | |
(% IACS)* | (Сименс/м) | (Ом*м) | |
Никелевые сплавы | — | — | — |
Nickel 200 | 18.15 | — | 9.500*10-8 |
Nickel 201 | 20.28 | — | 8.500*10-8 |
Nickel 205 | 18.15 | — | 9.500*10-8 |
Nickel 211 | 10.20 | — | 1.690*10-7 |
Nickel 212 | 15.82 | — | 1.090*10-7 |
Nickel 222 | 19.59 | — | 8.800*10-8 |
Nickel 270 | 22.99 | — | 7.500*10-8 |
Duranickel 301 (дисперсионно упрочненный) | 4.07 | — | 4.240*10-7 |
Alloy 400 | 3.15 | — | 5.470*10-7 |
Alloy 401 | 3.53 | — | 4.890*10-7 |
Alloy R-405 | 3.38 | — | 5.100*10-7 |
Alloy 450 | 4.18 | — | 4.120*10-7 |
Alloy K-500 (дисперсионно упрочненный) | 2.80 | — | 6.150*10-7 |
Alloy 230 | 1.38 | — | 1.250*10-6 |
Alloy 600 | 1.67 | — | 1.030*10-6 |
Alloy 601 | 1.45 | — | 1.190*10-6 |
Alloy 617 (отожженный на твердый раствор) | 1.41 | — | 1.220*10-6 |
Alloy 625 | 1.34 | — | 1.290*10-6 |
Alloy 690 | 1.50 | — | 1.148*10-6 |
Alloy 718 (дисперсионно упрочненный) | 1.38 | — | 1.250*10-6 |
Alloy X750 | 1.41 | — | 1.220*10-6 |
Alloy 751 | 1.41 | — | 1.220*10-6 |
Alloy C-276 | 1.33 | — | 1.300*10-6 |
Alloy HX (solution annealed) | 1.49 | — | 1.160*10-6 |
Alloy S (solution annealed) | 1.35 | — | 1.280*10-6 |
Alloy X | 1.46 | — | 1.180*10-6 |
Alloy 556 | 1.81 | — | 9.520*10-7 |
Alloy 800 | 1.74 | — | 9.890*10-7 |
Alloy 825 | 1.53 | — | 1.130*10-6 |
Alloy 925 | 1.48 | — | 1.166*10-6 |
20Cb3 | 1.59 | — | 1.082*10-6 |
20Mo-4 | 1.63 | — | 1.056*10-6 |
20Mo-6 | 1.59 | — | 1.082*10-6 |
Alloy 902 (дисперсионно упрочненный) | 1.69 | — | 1.020*10-6 |
Alloy 903 (дисперсионно упрочненный) | 2.83 | — | 6.100*10-7 |
Alloy 907 (дисперсионно упрочненный) | 2.47 | — | 6.970*10-7 |
Alloy 909 (дисперсионно упрочненный) | 2.37 | — | 7.280*10-7 |
18% Nickel Sil (Мельхиор) | 6.00 | 3.480*106 | 2.874*10-7 |
*проводимость чистой отожженной меди при 20°C (5.8108 x 107 S/m) принимается за 100% IACS это сокращение от «Международного стандарта по отожженной меди» = International Annealed Copper Standard