Плотность водных растворов органических кислот: муравьиная кислота, уксусная кислота, трихлоруксусная кислота, молочная кислота, лимонная кислота при 20°C в зависимости от массовой доли (%)
Приведены плотности водных растворов в г/см3 при 20°C:
Массовая доля,% |
Муравьиная кислота |
Уксусная кислота |
Трихлоруксусная кислота |
Молочная кислота |
Лимонная кислота |
0.5 | 0.9994 | 0.9989 | 1.0008 | 0.9992 | 1.0002 |
1.0 | 1.0006 | 0.9996 | 1.0034 | 1.0002 | 1.0022 |
2.0 | 1.0029 | 1.0011 | 1.0083 | 1.0023 | 1.0063 |
3.0 | 1.0053 | 1.0025 | 1.0133 | 1.0043 | 1.0105 |
4.0 | 1.0077 | 1.0038 | 1.0182 | 1.0065 | 1.0147 |
5.0 | 1.0102 | 1.0052 | 1.0230 | 1.0086 | 1.0189 |
6.0 | 1.0126 | 1.0066 | 1.0279 | 1.0108 | 1.0232 |
7.0 | 1.0150 | 1.0080 | 1.0328 | 1.0131 | 1.0274 |
8.0 | 1.0175 | 1.0093 | 1.0378 | 1.0153 | 1.0316 |
9.0 | 1.0199 | 1.0107 | 1.0428 | 1.0176 | 1.0359 |
10.0 | 1.0224 | 1.0121 | 1.0479 | 1.0199 | 1.0402 |
12.0 | 1.0273 | 1.0147 | 1.0583 | 1.0246 | 1.0490 |
14.0 | 1.0322 | 1.0174 | 1.0692 | 1.0294 | 1.0580 |
16.0 | 1.0371 | 1.0200 | 1.0806 | 1.0342 | 1.0672 |
18.0 | 1.0419 | 1.0225 | 1.0921 | 1.0390 | 1.0764 |
20.0 | 1.0467 | 1.0250 | 1.1035 | 1.0439 | 1.0858 |
22.0 | — | 1.0275 | — | — | 1.0953 |
24.0 | — | 1.0299 | 1.1260 | 1.0536 | 1.1049 |
26.0 | — | 1.0323 | — | — | 1.1147 |
28.0 | 1.0654 | 1.0346 | 1.1485 | 1.0632 | 1.1246 |
30.0 | — | 1.0369 | — | — | 1.1346 |
32.0 | — | 1.0391 | 1.1713 | 1.0728 | — |
34.0 | — | 1.0413 | — | — | — |
36.0 | 1.0839 | 1.0434 | 1.1947 | 1.0822 | — |
38.0 | — | 1.0454 | — | — | — |
40.0 | — | 1.0474 | 1.2188 | 1.0915 | — |
44.0 | 1.1015 | — | 1.2435 | 1.1008 | — |
48.0 | — | — | 1.2682 | 1.1105 | — |
52.0 | 1.1183 | — | — | 1.1201 | — |
56.0 | — | — | — | 1.1297 | — |
60.0 | 1.1364 | 1.0629 | — | 1.1392 | — |
64.0 | — | — | — | 1.1486 | — |
68.0 | 1.1544 | — | — | 1.1579 | — |
72.0 | — | — | — | 1.1670 | — |
76.0 | — | — | — | 1.1760 | — |
80.0 | — | 1.0680 | — | 1.1848 | — |
90.0 | — | 1.0644 | — | — | — |
92.0 | — | 1.0629 | — | — | — |
94.0 | — | 1.0606 | — | — | — |
96.0 | — | 1.0578 | — | — | — |
98.0 | — | 1.0538 | — | — | — |
100.0 | — | 1.0477 | — | — | — |
Источник: Волков А.И., Жарский И.М. Большой химический справочник — Мн.: Современная школа, 2005. — 608 с.