Плотность основных металлов и сплавов.
Металл | Плотность (кг/м3) |
Адмиралтейская латунь — Admiralty Brass (30% цинка, и 1% олова) | 8525 |
Алюминий — Aluminum | 2712 |
Алюминий жидкий — Aluminum — melted | 2560 — 2640 |
Алюминиевая бронза — Aluminum Bronze (3-10% алюминия) | 7700 — 8700 |
Алюминиевая фольга — Aluminum foil | 2700 -2750 |
Баббит — Antifriction metal | 9130 -10600 |
Бериллий — Beryllium | 1840 |
Бериллиевая бронза (бериллиевая медь) — Beryllium Copper | 8100 — 8250 |
Ванадий — Vanadium | 5494 |
Вольфрам — Tungsten | 19600 |
Дельта металл — Delta metal | 8600 |
Железо — Iron | 7850 |
Желтая латунь — Yellow Brass | 8470 |
Золото — Gold | 19320 |
Фосфористые бронзы — Bronze — phosphorous | 8780 — 8920 |
Обычные бронзы — Bronze (8-14% Sn) | 7400 — 8900 |
Инконель — Inconel | 8497 |
Инкалой — Incoloy | 8027 |
Ковкий чугун — Wrought Iron | 7750 |
Кобальт — Cobolt | 8746 |
Красная латунь (мало цинка) — Red Brass | 8746 |
Латунь, литье — Brass — casting | 8400 — 8700 |
Латунь, прокат — Brass — rolled and drawn | 8430 — 8730 |
Легкие сплавы алюминия — Light alloy based on Al | 2560 — 2800 |
Легкие сплавы магния — Light alloy based on Mg | 1760 — 1870 |
Магний — Magnesium | 1738 |
Марганцовистая бронза — Manganese Bronze | 8359 |
Медь — Copper | 8930 |
Мельхиор — Cupronickel | 8940 |
Молибден — Molybdenum | 10188 |
Монель — Monel | 8360 — 8840 |
Нержавеющая сталь — Stainless Steel | 7480 — 8000 |
Никель — Nickel | 8800 |
Нейзильбер — Nickel silver | 8400 — 8900 |
Олово — Tin | 7280 |
Платина — Platinum | 21400 |
Плутоний — Plutonium | 19816 |
Припой 50% олово/ 50% свинец — Solder 50/50 Sn Pb | 8885 |
Ртуть — Mercury | 13593 |
Серебро — Silver | 10490 |
Светлый антифрикционный сплав для заливки подшипников = штейн с содержанием 72-78% Cu — White metal |
7100 |
Свинец — Chemical Lead | 11340 |
Свинцовые бронзы, Bronze — lead | 7700 — 8700 |
Титан — Titanium | 4500 |
Углеродистая сталь — Steel | 7850 |
Уран — Uranium | 18900 |
Хастелой — Hastelloy | 9245 |
Цинк — Zinc | 7135 |
Чугуны — Cast iron | 6800 — 7800 |
Электрум (сплав золота с серебром, 20% Au) — Electrum | 8400 — 8900 |