Плотность водных растворов натриевых солей: карбонат натрия, хлорид натрия, гидрокарбонат натрия, ортофосфат натрия, сульфат натрия, бромид натрия, дигидроортофосфат натрия, нитрат натрия, тиосульфат натрия, ацетат натрия при 20°C в зависимости от массовой доли (%)
Приведены плотности водных растворов в г/см3 при 20°C:
Массовая доля, % |
NaCO3 | NaCl | NaHCO3 | Na3PO4 | Na2SO4 | NaBr | NaH2PO4 | NaNO3 | Na2S2O3 | CH3COONa |
0.5 | 1.0034 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0042 | 1.0027 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0016 | 1.0024 | 1.0008 |
1.0 | 1.0086 | 1.0053 | 1.0054 | 1.0100 | 1.0071 | 1.0060 | 1.0056 | 1.0050 | 1.0065 | 1.0034 |
2.0 | 1.0190 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0216 | 1.0161 | 1.0139 | 1.0131 | 1.0117 | 1.0148 | 1.0085 |
3.0 | 1.0294 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0335 | 1.0252 | 1.0218 | 1.0206 | 1.0185 | 1.0231 | 1.0135 |
4.0 | 1.0398 | 1.0268 | 1.0266 | 1.0456 | 1.0343 | 1.0298 | 1.0281 | 1.0254 | 1.0315 | 1.0184 |
5.0 | 1.0502 | 1.0340 | 1.0337 | 1.0579 | 1.0436 | 1.0380 | 1.0358 | 1.0322 | 1.0399 | 1.0234 |
6.0 | 1.0606 | 1.0413 | 1.0408 | 1.0705 | 1.0526 | 1.0462 | 1.0434 | 1.0392 | 1.0483 | 1.0283 |
7.0 | 1.0711 | 1.0486 | — | 1.0832 | 1.0619 | 1.0546 | 1.0511 | 1.0462 | 1.0568 | 1.0334 |
8.0 | 1.0816 | 1.0559 | — | 1.0961 | 1.0713 | 1.0630 | 1.0589 | 1.0532 | 1.0654 | 1.0386 |
9.0 | 1.0922 | 1.0633 | — | — | 1.0808 | 1.0716 | 1.0668 | 1.0603 | 1.0740 | 1.0440 |
10.0 | 1.1029 | 1.0707 | — | — | 1.0905 | 1.0803 | 1.0747 | 1.0674 | 1.0827 | 1.0495 |
12.0 | 1.1244 | 1.0857 | — | — | 1.1101 | 1.0981 | 1.0907 | 1.0819 | 1.1003 | 1.0607 |
14.0 | 1.1463 | 1.1008 | — | — | 1.1301 | 1.1164 | 1.1070 | 1.0967 | 1.1182 | 1.0718 |
16.0 | — | 1.1162 | — | — | 1.1503 | 1.1352 | 1.1236 | — | 1.1365 | 1.0830 |
18.0 | — | 1.1319 | — | — | 1.1705 | 1.1546 | 1.1404 | 1.1272 | 1.1551 | 1.0940 |
20.0 | — | 1.1478 | — | — | 1.1907 | 1.1745 | 1.1576 | 1.1429 | 1.1740 | 1.1050 |
22.0 | — | 1.1640 | — | — | 1.2106 | 1.1951 | 1.1752 | — | — | 1.1159 |
24.0 | — | 1.1804 | — | — | — | 1.2163 | 1.1931 | — | — | 1.1268 |
26.0 | — | 1.1972 | — | — | — | 1.2382 | 1.2113 | — | — | 1.1377 |
28.0 | — | — | — | — | — | 1.2608 | 1.2299 | — | — | 1.1488 |
30.0 | — | — | — | — | — | 1.2842 | 1.2488 | 1.2256 | 1.2739 | 1.1602 |
32.0 | — | — | — | — | — | 1.3083 | 1.2682 | — | — | — |
34.0 | — | — | — | — | — | 1.3333 | 1.2879 | — | — | — |
36.0 | — | — | — | — | — | 1.3592 | 1.3080 | — | — | — |
38.0 | — | — | — | — | — | 1.3860 | 1.3285 | — | — | — |
40.0 | — | — | — | — | — | 1.4138 | 1.3493 | 1.3175 | 1.3827 | — |
Источник: Волков А.И., Жарский И.М. Большой химический справочник — Мн.: Современная школа, 2005. — 608 с.