Температуры кипения водных растворов неорганических веществ — солей, оснований в зависимости от концентрации при атмосферном давлении 101,3 кПа.*
Вещество
|
Температура кипения (°С) при массовой доле вещества в растворе (кг/кг)
|
||||||||||||||
0,05
|
0,10
|
0,15
|
0,20
|
0,25
|
0,30
|
0,35
|
0,40
|
0,45
|
0,50
|
0,55
|
0,60
|
0,65
|
0,70
|
0,75
|
|
Al2(SO4)3 -сульфат алюминия | 100,2 | 100,4 | 100,7 | 101,1 | 101,6 | 102,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BaCl2 — хлорид бария, хлористый барий | 100,3 | 100,7 | 101,1 | 101,6 | 102,2 | 103,0 | 103,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ba(NO3)2 — нитрат бария, азотнокислый барий, бариевая селитра | 100,2 | 100,4 | 100,7 | 101,0 | 101,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CaCl2 — хлорид кальция | 100,9 | 101,9 | 103,2 | 105,0 | 107,4 | 110,5 | 114,4 | 119,0 | 124,1 | 129,7 | 135,9 | 143,0 | 152,0 | 162,6 | 175,7 |
Ca(NO3)2 — кальция нитрат,кальциевая селитра, азотнокислый кальций | 100,5 | 101,1 | 101,8 | 102,5 | 103,4 | 104,3 | 105,4 | 106,7 | 108,3 | 110,5 | 113,7 | 118,1 | 123,4 | 130,0 | 137,9 |
CuSO4 — сульфат меди(II), медный купорос | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 100,6 | 100,9 | 101,3 | 101,8 | 102,8 | 104,1 | — | — | — | — | — | — |
FeSO4 — сульфат железа(II), железо (II), железный купорос | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 100,7 | 101,0 | 101,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
K2CO3 — карбонат калия, углекислый калий, поташ | 100,4 | 101,0 | 101,6 | 102,3 | 103,2 | 104,4 | 105,9 | 108,0 | 110,6 | 114,2 | 118,8 | 124,4 | — | — | — |
KCl — хлорид калия | 100,5 | 101,3 | 102,1 | 103,2 | 104,6 | 106,1 | 107,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
KH2PO4 — дигидрофосфат калия, монофосфат калия | 100,2 | 100,4 | 100,7 | 101,0 | 101,4 | 101,9 | 102,4 | 102,9 | 103,4 | 104,0 | 104,6 | — | — | — | — |
KNO3 — нитрат калия, азотнокислый каоий, калиевая селитра, калийная селитра, индийская селитра |
100,4 | 100,7 | 101,2 | 101,6 | 102,1 | 102,7 | 103,4 | 104,1 | 105,0 | 106,0 | 107,1 | 108,4 | 109,9 | 111,7 | 113,8 |
KOH — гидроксид калия, kalium hydroxidum, potassium hydroxide, калиевый щёлок, едкое кали, каустический поташ |
101,1 | 102,4 | 104,1 | 106,4 | 109,5 | 113,3 | 118,2 | 124,6 | 133,4 | 145,0 | 160,2 | 178,4 | 200,2 | 226,6 | 255,5 |
K2SO4 — сульфат калия | 100,4 | 100,8 | 101,2 | 101,7 | 102,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MgCl2 — хлорид магния, хлористый магний | 101,1 | 102,4 | 104,3 | 106,9 | 110,5 | 115,7 | 123,2 | 132,7 | — | — | — | — | — | — | — |
MgSO4 — сульфат магния | 100,4 | 100,7 | 101,1 | 101,6 | 102,3 | 103,4 | 104,9 | 106,7 | 109,2 | 113,3 | — | — | — | — | — |
NH4Cl — хлорид аммония, хлористый аммоний, нашатырь | 100,8 | 101,7 | 102,8 | 104,1 | 105,8 | 107,6 | 109,6 | 111,8 | 114,1 | — | — | — | — | — | — |
NH4NO3 — нитрат аммония, аммонийная селитра, аммиачная селитра | 100,7 | 101,4 | 102,1 | 102,9 | 103,7 | 104,6 | 105,7 | 106,9 | 108,3 | 110,0 | 111,8 | 114,0 | 116,7 | 120,1 | 124,3 |
(NH4)2SO4 — сульфат аммония, аммоний сернокислый, лат. ammonium sulphate | 100,3 | 100,7 | 101,1 | 101,6 | 102,2 | 102,9 | 103,7 | 104,6 | 105,7 | 107,0 | — | — | — | — | — |
Na2CO3 — карбонат натрия | 100,5 | 101,0 | 101,7 | 102,4 | 103,3 | 104,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NaCl — хлорид натрия, поваренная соль, хлористый натрий | 100,8 | 101,7 | 103,1 | 104,8 | 107,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NaH2PO4 — дигидрофосфат натрия | 100,3 | 100,6 | 101,0 | 101,4 | 101,9 | 102,4 | 102,9 | 103,6 | 104,4 | 105,4 | 106,8 | 108,5 | — | — | — |
NaNO3 — нитрат натрия, азотнокислый натрий, натриевая селитра, чилийская селитра, натронная селитра |
100,5 | 101,2 | 101,9 | 102,7 | 103,5 | 104,5 | 105,6 | 106,8 | 108,3 | 110,1 | 112,1 | 114,5 | 117,4 | 120,8 | — |
NaOH — гидроксид натрия, лат. natrii hydroxidum, каустическая сода, каустик, едкий натр, едкая щёлочь |
101,3 | 102,9 | 105,2 | 108,0 | 111,5 | 115,9 | 121,7 | 128,0 | 135,0 | 142,5 | 150,7 | 159,7 | 169,8 | 180,6 | 193,0 |
Na2SO4 — сульфат натрия, сернокислый натри | 100,3 | 100,6 | 101,0 | 101,4 | 102,1 | 102,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ZnSO4 — сульфат цинка, сернокислый цинк | 100,2 | 100,4 | 100,7 | 101,0 | 101,4 | 101,8 | 102,6 | 103,4 | 104,6 | — | — | — | — | — | — |
*Бобылёв В. Н. Физические свойства наиболее известных химических веществ: Справочное пособие /РХТУ им. Д. И. Менделеева. –М., 2003.